
YH48 / X117 - Yamaha - Motorcycle Key
Compatible con2003–2009 Kawasaki KFX50,2003–2009Kawasaki KFX80,2003–2009Kawasaki KFX400,+103 más
Precios de mayoreo para cerrajeros y talleres
Los precios se desbloquean tras una solicitud gratuita para el gremio: sin tarjeta, nada que activar. La mayoría de las cuentas se aprueban al instante.
¿Ya está aprobado? Iniciar sesión
Precios por volumen en este SKU
1–4 unidades
Mayoreo
5–9 unidades
Ahorre 5%
10–24 unidades
Ahorre 10%
25+ unidades
Ahorre 15%
Ordene antes de las 4 PM ET: sale hoy
Sale de Ontario — Enviado a los 50 estados desde nuestra instalación en Ontario: un solo precio de flete, cotizado al pagar
Marcas
Modelos
Años
1980–2009| Años | Marca | Modelo / versión |
|---|---|---|
| 2003–2009 | Kawasaki | KFX50 |
| 2003–2009Kawasaki KFX80 | ||
| 2003–2009Kawasaki KFX400 | ||
| 2003+Kawasaki KLX400 | ||
| Various 1987-2009+ 4-wheelers using codes between | ||
| 251K-325K | ||
| C11111-C44444 | ||
| C32010-C79897 | ||
| 1995+ Suzuki AN125 | ||
| 1985–2005 | Suzuki | Boulevard S40 |
| 1985–2005 | Suzuki | Boulevard S50 |
| 1985–2005 | Suzuki | Boulevard S83 |
| 1985+ Suzuki DR100 | ||
| 1985+Suzuki DR125 | ||
| 1985+ Suzuki DR200 | ||
| 1985+ Suzuki DR250 | ||
| 1985+ Suzuki DR350 | ||
| 1990–1995Suzuki DR650 | ||
| 1985+ Suzuki DR-Z | ||
| 1985–2004 | Suzuki | Intruder 700 |
| 1985–2004Suzuki Intruder 750 | ||
| 1985–2004 | Suzuki | Intruder 800 |
| 1985–2004 | Suzuki | Intruder 1400 |
| 1985–1986Suzuki Madura | ||
| 1985–1988 | Suzuki | Savage |
| 1995–2004 | Suzuki | Savage |
| 1995+Suzuki VS 600GL | ||
| 1995+ Suzuki VS 800GL | ||
| Various 1984+ models, including 4-wheelers, using codes between: C11111-C44444 | ||
| 1980–1983Yamaha DT50 | ||
| 1988–1990 | Yamaha | DT50 |
| 1980–1983 | Yamaha | DT80 |
| 1988–1990 | Yamaha | DT80 |
| 1980–1983 | Yamaha | DT100 |
| 1988–1990 | Yamaha | DT100 |
| 1980–1983 | Yamaha | DT125 |
| 1988–1990 | Yamaha | DT125 |
| 1980–1983 | Yamaha | DT175 |
| 1988–1990 | Yamaha | DT175 |
| 1984–1993 | Yamaha | FJ600 |
| 1984–1993 | Yamaha | FJ1100 |
| 1984–1993 | Yamaha | FJ1200 |
| 1984–1999 | Yamaha | FZR400 |
| 1984–1999 | Yamaha | FZR600 |
| 1984–1999 | Yamaha | FZR600R |
| 1984–1999 | Yamaha | FZR750R |
| 1984–1999 | Yamaha | FZR1000 |
| 1984+ Yamaha GYTR | ||
| 1986–2001 | Yamaha | Jog |
| 1980–1986 | Yamaha | Maxim |
| 1984–1990 | Yamaha | Radian |
| 1986–2001 | Yamaha | Razz |
| 1984+ Yamaha RD | ||
| 1983–2001 | Yamaha | Riva |
| 1988–1990 | Yamaha | Route 66 |
| 1984–1985 | Yamaha | RZ350 |
| 1981–1984 | Yamaha | Seca |
| 1992+ Yamaha Seca II | ||
| 1992–2000 | Yamaha | Serow |
| 1980–1984 | Yamaha | SR185 |
| 1980–1984 | Yamaha | SR250 |
| 1980–1984 | Yamaha | SR500 |
| 1984–1999 | Yamaha | TT-R50 |
| 1984–1999 | Yamaha | TT-R90 |
| 1984–1999 | Yamaha | TT-R125 |
| 1984–1999 | Yamaha | TT-R250 |
| 1984–1987 | Yamaha | Trailway |
| 1984–1987 | Yamaha | TW200 |
| 1983–1993 | Yamaha | Venture |
| 1983–1993 | Yamaha | Venture Royale |
| 1981–2007 | Yamaha | Virago |
| 1984–2008 | Yamaha | V Max |
| 1984–2008 | Yamaha | V Star 250 |
| 1984+ Yamaha Vino | ||
| 1980–1984Yamaha XS400 | ||
| 1980–1984 | Yamaha | XS650 |
| 1980–1984 | Yamaha | XS850 |
| 1980–1984 | Yamaha | XS1100 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT125 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT200 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT225 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT250 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT350 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT500 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT550 |
| 1980–2007 | Yamaha | XT600 |
| 1981–1984 | Yamaha | XV920R |
| 1988–1990 | Yamaha | XV250 |
| 1984–1992 | Yamaha | YSR50 |
| 1984+ Yamaha YX | ||
| 1984–1990 | Yamaha | YX600 |
| Various 1980+ models, including 4-wheelers using codes between | ||
| Polaris Various 2000+ 4-wheelers using codes between | ||
| Arctic Cat 1996+ Various models, including ATV's using codes between | ||
| Bombardier Various 2001-2006+ models, using codes between: C11111-C44444 | ||
| Can Am Various 2007+ ATV's 500cc or smaller, using codes between: C11111-C44444 | ||
Confirme la compatibilidad exacta por FCC ID o número de parte antes de ordenar.
Línea alterna. Cada llave y control remoto que publicamos es posventa de calidad: no es una pieza genuina de concesionario y nunca la presentamos como tal. Los códigos de abajo son la forma de confirmar la pieza exacta antes de ordenar.
Se envía sin programar. Como cualquier llave de repuesto, hay que programarla al vehículo antes de que funcione. El método de programación, las herramientas y el acceso al PIN varían según el vehículo, el año y la plataforma, así que aquí no publicamos procedimientos por vehículo ni compatibilidad de herramientas: empareje la pieza con los códigos de abajo y use su proceso habitual para esa plataforma. ¿No está seguro? Escriba a la mesa de mayoreo con el VIN o el año/marca/modelo antes de ordenar.
Esta ficha no trae FCC ID, número de parte, tipo de chip ni frecuencia. Escriba a la mesa de mayoreo con su vehículo y le confirmamos la pieza antes de que ordene.
Si no programa en el vehículo listado, se lo reembolsamos y pagamos el envío de devolución. Solo dos condiciones: el vehículo coincide con esta ficha y la pieza regresa en condición revendible; una hoja cortada solo para girar el encendido durante el intento de programación no la anula. Respóndanos con el vehículo, la herramienta que usó y el error, y le enviamos la etiqueta de devolución. Lea la garantía.
Aftermarket mechanical key blank for 1980–2009 Kawasaki, Suzuki, Yamaha.
Especificaciones
- Marca
- JMA
- Tipo
- Mechanical / Metal Key Blank
- SKU
- Condition
- Aftermarket
Best-Price Guarantee
Found it cheaper? We'll match it.
See the same in-stock part advertised for less by another Canadian or U.S. trade supplier? Send us the listing before you order and we'll match the price — we'd rather earn the reorder than lose it over a dollar.
- Same item, in stock, from a verified trade supplier
- Current advertised price — send the link or a screenshot
- Excludes clearance, liquidation, auction and obvious pricing errors
Cómo verificar la compatibilidad de este mechanical / metal key blank
- Empareje una referencia cruzada: JMA YAMA-19I, Ilco X117, Ilco EZ YH48 o Silca YH29R.
- Encuentre el vehículo en la tabla de compatibilidad de 64 filas de esta página; los rangos de años y las versiones importan.

Si no programa, corre por nuestra cuenta
Cada ficha lleva su FCC ID, número de parte y referencias cruzadas, para que pueda comparar la pieza que tiene en la mano antes de ordenar; y si no está seguro, la mesa de mayoreo lo confirma con usted. Si una llave o un control remoto que compró para el vehículo con el que lo publicamos aun así no programa, avísenos dentro de los 30 días posteriores a la entrega: le devolvemos el dinero y pagamos el envío de retorno. Dos condiciones, ambas justas: que el vehículo coincida con la ficha y que la pieza vuelva en condición revendible.
Confirme la pieza exacta por FCC ID, número de parte o referencia cruzada
¿No programa en el vehículo publicado? Le devolvemos el dinero y pagamos el envío de retorno: 30 días desde la entrega
Devoluciones para el gremio sin complicaciones, 30 días



